



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 2026 | Sabtu | PCSO - 010 | 7190 |
| 2 | 13 Feb 2026 | Jumat | PCSO - 009 | 2328 |
| 3 | 12 Feb 2026 | Kamis | PCSO - 008 | 2607 |
| 4 | 11 Feb 2026 | Rabu | PCSO - 007 | 4238 |
| 5 | 10 Feb 2026 | Selasa | PCSO - 006 | 7549 |
| 6 | 09 Feb 2026 | Senin | PCSO - 005 | 8750 |
| 7 | 07 Feb 2026 | Sabtu | PCSO - 004 | 4773 |
| 8 | 06 Feb 2026 | Jumat | PCSO - 003 | 6100 |
| 9 | 05 Feb 2026 | Kamis | PCSO - 002 | 0589 |
| 10 | 04 Feb 2026 | Rabu | PCSO - 001 | 2634 |
